Um dos objetivos da App Store Foundation é disponibilizar as AppCoins para todos, e é por isso que os usuários que não são proprietários de APPCs podem fazer pagamentos com cartões de crédito.
Abaixo você pode ver um registro ao vivo de transações expressas de conversão de câmbio. Toda vez que um usuário faz uma compra no aplicativo com um cartão de crédito, nós converteremos a moeda fiduciária em APPC através do Binance.com (Conversão). Estes APPCs serão transferidos para a a conta BDS (Saque). Você pode acompanhar todas essas transações nesta página.
Hora | APPC Adquirido | Custo em ETH | Taxa de Câmbio |
---|---|---|---|
2019-Nov-18 07:44am | 164.94 | 0.032934 | 0.00019967260822117 |
2019-Nov-18 07:42am | 430 | 0.0857692 | 0.00019946325581395 |
2019-Nov-18 07:34am | 136.38291774 | 0.0272291 | 0.00019965183654385 |
2019-Nov-18 06:48am | 273.68506887 | 0.0543616 | 0.00019862830012777 |
2019-Nov-18 06:21am | 54.51784655 | 0.0109065 | 0.00020005375652535 |
2019-Nov-18 06:20am | 54.51784655 | 0.0109065 | 0.00020005375652535 |
2019-Nov-18 06:19am | 136.70555492 | 0.0271208 | 0.00019838842697995 |
2019-Nov-18 06:03am | 54.51784655 | 0.010868 | 0.00019934756575597 |
2019-Nov-18 05:49am | 549.80244127 | 0.108475 | 0.00019729814176422 |
2019-Nov-18 05:18am | 549.52754005 | 0.108405 | 0.00019726945803323 |
From October 1st, the App Store Foundation has an Incentives Program available for developers that integrate APPC billing system. With a 10,000 APPC reward at the moment of integrating and a weekly reward of 125,000 APPC, it’s a great opportunity for developers to see the advantages of distributing and monetizing apps through blockchain technology.